Im Bau
29 geförderte Mietwohnungen mit Tiefgaragenplatz in Mattighofen
Die GEWOG Neues Heim errichtet in zentraler Lage eine familienfreundliche Wohnanlage mit 29 geförderten Wohnungen.
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete
ANZAHL DER EINHEITEN23
ADRESSEMoosstraße 22, 5230 Mattighofen
Verfügbare Einheiten
| WOHNUNG TOP 4 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete | 3 Z | € 898.29 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 10 | Miete | 3 Z | € 898.27 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete | 3 Z | € 898.16 |
| WOHNUNG TOP 13 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 14 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 15 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 16 | Miete | 3 Z | € 898.27 |
| WOHNUNG TOP 17 | Miete | 3 Z | € 898.16 |
| WOHNUNG TOP 18 | Miete | 3 Z | € 898.29 |
| WOHNUNG TOP 19 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 20 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 21 | Miete | 2 Z | € 668.68 |
| WOHNUNG TOP 22 | Miete | 3 Z | € 898.27 |
| WOHNUNG TOP 23 | Miete | 3 Z | € 898.16 |
| WOHNUNG TOP 25 | Miete | 2 Z | € 638.24 |
| WOHNUNG TOP 26 | Miete | 2 Z | € 638.24 |
| WOHNUNG TOP 27 | Miete | 2 Z | € 638.24 |
| WOHNUNG TOP 28 | Miete | 3 Z | € 857.69 |
| WOHNUNG TOP 29 | Miete | 3 Z | € 857.58 |
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete
ANZAHL DER EINHEITEN29
ADRESSEMoosstraße 22, 5230 Mattighofen
Beschreibung
Das Wohnprojekt mit 29 Wohnungen zeichnet sich durch ihre optimale Raumaufteilung und öko¬logische Bauweise aus. Die Beheizung erfolgt durch eine Pelletsheizung und sorgt somit für ein behagliches Raumklima. Die Erdgeschoßwohnungen verfügen über eine Terrasse, die restlichen Wohnungen haben einen großzügigen Balkon. Jeder Wohnung ist ein Tiefgaragenplatz zugeord¬net. Zusätzlich verfügt das Wohnhaus über einen Personenaufzug, dadurch sind alle Wohnungen barrierefrei erreichbar.
VERFÜGBARE EINHEITEN
| WOHNUNG TOP 4 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete | 69,81m2 | 3 Zimmer | € 898,29 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 10 | Miete | 69,78m2 | 3 Zimmer | € 898,27 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete | 69,66m2 | 3 Zimmer | € 898,16 |
| WOHNUNG TOP 13 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 14 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 15 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 16 | Miete | 69,78m2 | 3 Zimmer | € 898,27 |
| WOHNUNG TOP 17 | Miete | 69,66m2 | 3 Zimmer | € 898,16 |
| WOHNUNG TOP 18 | Miete | 69,81m2 | 3 Zimmer | € 898,29 |
| WOHNUNG TOP 19 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 20 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 21 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 668,68 |
| WOHNUNG TOP 22 | Miete | 69,78m2 | 3 Zimmer | € 898,27 |
| WOHNUNG TOP 23 | Miete | 69,66m2 | 3 Zimmer | € 898,16 |
| WOHNUNG TOP 25 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 638,24 |
| WOHNUNG TOP 26 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 638,24 |
| WOHNUNG TOP 27 | Miete | 49,95m2 | 2 Zimmer | € 638,24 |
| WOHNUNG TOP 28 | Miete | 69,78m2 | 3 Zimmer | € 857,69 |
| WOHNUNG TOP 29 | Miete | 69,66m2 | 3 Zimmer | € 857,58 |
