Im Bau
Deck04 | Graz Reininghaus
77 Wohnungen in Reininghaus Miete gefördert und Miete mit Kaufoption gefördert
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete
ANZAHL DER EINHEITEN15
ADRESSEAlte Poststraße 182, 8020 Graz
Verfügbare Einheiten
| WOHNUNG TOP 5 | Miete | 3 Z | € 1113.49 |
| WOHNUNG TOP 31 | Miete | 3 Z | € 909.69 |
| WOHNUNG TOP 35 | Miete | 3 Z | € 1058.81 |
| WOHNUNG TOP 37 | Miete | 4 Z | € 1263.89 |
| WOHNUNG TOP 38 | Miete | 2 Z | € 623.58 |
| WOHNUNG TOP 39 | Miete | 2 Z | € 883.45 |
| WOHNUNG TOP 61 | Miete | 2 Z | € 881.99 |
| WOHNUNG TOP 63 | Miete | 3 Z | € 1208.37 |
| WOHNUNG TOP 64 | Miete | 2 Z | € 988.49 |
| WOHNUNG TOP 67 | Miete | 2 Z | € 800.51 |
| WOHNUNG TOP 72 | Miete | 2 Z | € 988.49 |
| WOHNUNG TOP 74 | Miete | 0 Z | € 878.48 |
| WOHNUNG TOP 75 | Miete | 2 Z | € 800.51 |
| WOHNUNG TOP 76 | Miete | 3 Z | € 1270.16 |
| WOHNUNG TOP 77 | Miete | 3 Z | € 1361.1 |
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete
ANZAHL DER EINHEITEN77
ADRESSEAlte Poststraße 182, 8020 Graz
Beschreibung
Deck04 liegt mitten im lebendigen Reininghaus. Nahversorgung, Cafés, Schulen, Grünräume und Arbeitsplätze sind direkt vor der Tür. Kurze Wege prägen den Alltag.Rundherum entsteht ein urbanes Umfeld mit Geschäften, Lokalen und Büros. Das Leben ist bereits da und du wirst Teil davon.Das Wohnhaus entlang der Alten Poststraße wurde vom Atelier Thomas Pucher geplant und überzeugt mit klarer Architektur, hoher Funktionalität und solider Ausführung.Auf sieben Ebenen bietet Deck04 Wohnraum für jede Lebensphase. Von kompakten Mikrowohnungen über zwei bis vier Zimmer Wohnungen bis hin zu großzügigen Split Level Einheiten. In den ersten beiden Stockwerken ergänzt betreutes Wohnen das Angebot. Die Mietwohnungen werden mit hochwertigen Küchen ausgestattet. Deck04 ist ein solides Haus zum Wohnen. Für Menschen, die wissen, was sie wollen.
VERFÜGBARE EINHEITEN
| WOHNUNG TOP 5 | Miete | 77,78m2 | 3 Zimmer | € 1.113,49 |
| WOHNUNG TOP 31 | Miete | 72,71m2 | 3 Zimmer | € 909,69 |
| WOHNUNG TOP 35 | Miete | 82,41m2 | 3 Zimmer | € 1.058,81 |
| WOHNUNG TOP 37 | Miete | 89,92m2 | 4 Zimmer | € 1.263,89 |
| WOHNUNG TOP 38 | Miete | 41,57m2 | 2 Zimmer | € 623,58 |
| WOHNUNG TOP 39 | Miete | 62,72m2 | 2 Zimmer | € 883,45 |
| WOHNUNG TOP 61 | Miete | 60,46m2 | 2 Zimmer | € 881,99 |
| WOHNUNG TOP 63 | Miete | 84,24m2 | 3 Zimmer | € 1.208,37 |
| WOHNUNG TOP 64 | Miete | 64,84m2 | 2 Zimmer | € 988,49 |
| WOHNUNG TOP 67 | Miete | 54,67m2 | 2 Zimmer | € 800,51 |
| WOHNUNG TOP 72 | Miete | 64,84m2 | 2 Zimmer | € 988,49 |
| WOHNUNG TOP 74 | Miete | 55,03m2 | 0 Zimmer | € 878,48 |
| WOHNUNG TOP 75 | Miete | 54,67m2 | 2 Zimmer | € 800,51 |
| WOHNUNG TOP 76 | Miete | 97,75m2 | 3 Zimmer | € 1.270,16 |
| WOHNUNG TOP 77 | Miete | 79,93m2 | 3 Zimmer | € 1.361,10 |
