Im Bau
Anger
18 geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete m. Kaufoption
ANZAHL DER EINHEITEN17
ADRESSE8184 Anger
Verfügbare Einheiten
| WOHNUNG TOP 1 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 918.11 |
| WOHNUNG TOP 2 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 690.74 |
| WOHNUNG TOP 3 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 1034.16 |
| WOHNUNG TOP 4 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 1001.88 |
| WOHNUNG TOP 5 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 751.07 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 1127.98 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 1001.88 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 751.07 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 1127.98 |
| WOHNUNG TOP 10 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 944.62 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 710.88 |
| WOHNUNG TOP 13 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 1011.94 |
| WOHNUNG TOP 14 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 761.14 |
| WOHNUNG TOP 15 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 1138.04 |
| WOHNUNG TOP 16 | Miete m Kaufoption | 3 Z | € 1011.93 |
| WOHNUNG TOP 17 | Miete m Kaufoption | 2 Z | € 751.08 |
| WOHNUNG TOP 18 | Miete m Kaufoption | 4 Z | € 1138.04 |
Fertigstellung2027
RECHTSFORMMiete m. Kaufoption
ANZAHL DER EINHEITEN18
ADRESSE8184 Anger
Beschreibung
Die Siedlungsgenossenschaft Ennstal errichtet 18 Mietwohnungen mit Kaufoption aufgeteilt auf 2 Wohnhäuser in Anger, welche vom Land Steiermark in der Rechtsform „Miete mit Kaufoption“ gefördert werden. Die Siedlungsgenossenschaft Ennstal, als Vorreiter im ökologischen Wohnbau baut diesen Wohnbau nach den höchsten Standards. Die Beheizung erfolgt über Fernwärme und sorgt somit für ein nachhaltiges Wohnen. Die Wohnungen verfügen über Terrassen mit anschließenden Privatgärten im Erdgeschoß sowie über großzügige Balkone im Obergeschoß . Jeder Wohnung ist ein überdachter PKW-Abstellplatz zugeordnet. Zusätzlich stehen Besucherparkplätze im Freien zur Verfügung.
VERFÜGBARE EINHEITEN
| WOHNUNG TOP 1 | Miete m. Kaufoption | 79,69m2 | 3 Zimmer | € 918,11 |
| WOHNUNG TOP 2 | Miete m. Kaufoption | 59,93m2 | 2 Zimmer | € 690,74 |
| WOHNUNG TOP 3 | Miete m. Kaufoption | 91,67m2 | 4 Zimmer | € 1.034,16 |
| WOHNUNG TOP 4 | Miete m. Kaufoption | 79,55m2 | 3 Zimmer | € 1.001,88 |
| WOHNUNG TOP 5 | Miete m. Kaufoption | 59,78m2 | 2 Zimmer | € 751,07 |
| WOHNUNG TOP 6 | Miete m. Kaufoption | 91,51m2 | 4 Zimmer | € 1.127,98 |
| WOHNUNG TOP 7 | Miete m. Kaufoption | 79,55m2 | 3 Zimmer | € 1.001,88 |
| WOHNUNG TOP 8 | Miete m. Kaufoption | 59,78m2 | 2 Zimmer | € 751,07 |
| WOHNUNG TOP 9 | Miete m. Kaufoption | 91,51m2 | 4 Zimmer | € 1.127,98 |
| WOHNUNG TOP 10 | Miete m. Kaufoption | 79,69m2 | 3 Zimmer | € 944,62 |
| WOHNUNG TOP 11 | Miete m. Kaufoption | 59,93m2 | 2 Zimmer | € 710,88 |
| WOHNUNG TOP 13 | Miete m. Kaufoption | 79,55m2 | 3 Zimmer | € 1.011,94 |
| WOHNUNG TOP 14 | Miete m. Kaufoption | 59,78m2 | 2 Zimmer | € 761,14 |
| WOHNUNG TOP 15 | Miete m. Kaufoption | 91,51m2 | 4 Zimmer | € 1.138,04 |
| WOHNUNG TOP 16 | Miete m. Kaufoption | 79,55m2 | 3 Zimmer | € 1.011,93 |
| WOHNUNG TOP 17 | Miete m. Kaufoption | 59,78m2 | 2 Zimmer | € 751,08 |
| WOHNUNG TOP 18 | Miete m. Kaufoption | 91,51m2 | 4 Zimmer | € 1.138,04 |
